Comparez nos sièges auto convertibles
| Qui en a besoin | Les parents à la recherche d'un siège auto tout-en-un haut de gamme et complet qui pivote à 360°. | Les parents à la recherche d'un siège auto tout-en-un qui se transforme en rehausseur avec dossier et en rehausseur sans dossier. | Les parents à la recherche d'un siège auto convertible tout-en-un spécialement conçu pour leur petit, avec les commodités que les parents adorent. | Les parents à la recherche d'un siège auto tout-en-un conçu pour s'adapter aux différentes étapes de croissance de leur enfant. | Les parents à la recherche d'un siège auto convertible léger, facile à transporter et adapté aux voyages. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourquoi vous allez l'adorer | La technologie 360° FlexiSpin vous permet de faire pivoter le siège auto dans tous les modes d'utilisation pour une installation et un retrait faciles. | Ce siège auto tout-en-un dispose de 4 modes et est conçu pour être le siège auto de votre enfant, du premier trajet de retour de l'hôpital jusqu'à l'étape du rehausseur pour les plus grands. | Conçu pour accompagner votre famille en pleine croissance de la naissance à 10 ans, et jusqu'à 45 kg (100 lb). Le Pria Max simplifiera votre vie et celle de votre enfant au cours des années à venir. | Conçu avec soin pour accompagner votre enfant de la naissance à 10 ans et jusqu'à 45 kg (100 lb). Gardez votre petit confortablement et en sécurité dès le premier retour à la maison. | Avec un peu plus de 4 kg (9 lb), c'est l'un des sièges auto convertibles les plus légers du marché. Parfait pour les familles qui aiment voyager ou déplacer le siège entre les véhicules. Transportez-le les mains libres en attachant la sangle supérieure à la coque pour une sangle de transport pratique que vous glissez sur votre épaule. |
| Modes d'utilisation | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Rotation | Technologie FlexiSpin à 360° | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Exigences pour l'orientation dos à la route | 2,2–18,1 kg (5–40 lb), 48–101 cm (19"–40") | 2,2–18,1 kg (5–40 lb), 48–101 cm (19"–40") | 2,2–18,1 kg (5–40 lb), 48–101 cm (19"–40") | 2,2–18,1 kg (5–40 lb), 48–101 cm (19"–40") | 2,2–18,1 kg (5–40 lb) et 48–101 cm (19"–40") |
| Exigences pour l'orientation face à la route | 13,6–29,5 kg (30–65 lb), 87,4–124,5 cm (34,4"–49") | 13,6–29,5 kg (30–65 lb), 87,4–124,5 cm (34,4"–49") | 13,6–29,5 kg (30–65 lb), 87,4–124,5 cm (34,4"–49") | 13,6–29,5 kg (30–65 lb), 87,4–124,5 cm (34,4"–49") | 13,6–22,7 kg (30–50 lb) et 87,4–111,8 cm (34,4"–44") |
| Exigences pour le rehausseur | 18,1–45,4 kg (40–100 lb), 110,2–132,1 cm (43,4"–52") | 18,1–45,4 kg (40–100 lb), 110,2–132,1 cm (43,4"–52") | 18,1–45,4 kg (40–100 lb), 110,2–132,1 cm (43,4"–52") | 18,1–45,4 kg (40–100 lb), 110,2–132,1 cm (43,4"–52") | ✘ |
| Rehausseur sans dossier | ✘ | 18,1–45,4 kg (40–100 lb), 110,2–144,8 cm (43,4"–57") | ✘ | ✘ | ✘ |
| Positions d'inclinaison | 5 | 5 | 3 | 3 | ✘ |
| Appui-tête Quickfit et réglage du harnais | 10 positions | 10 positions | 5 positions | 5 positions | ✘ |
| Porte-gobelets | Deux, rotatifs, amovibles, lavables au lave-vaisselle, compatibles avec les tasses à bec | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Supports de harnais faciles à utiliser | ✔ Supports de boucle magnétiques intégrés | ✘ | ✔ Supports de harnais à ressort escamotables | ✘ | ✘ |
| Clip de poitrine magnétique ClipQuik™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Coussins réducteurs pour bébé amovibles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tissu 100 % recyclé EcoCare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tissu PureCosi™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Installation |
|
Connecteurs LATCH en 1 clic | Système LATCH en 1 clic | Connecteurs LATCH en 1 clic | Système LATCH en 1 clic |
| Poids | 18,38 kg (40,52 lb) | 10,52 kg (23,2 lb) | 7,62 kg (16,8 lb) | 7,48 kg (16,5 lb) | 4,17 kg (9,2 lb) |
| Compatible FAA | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Besoin de plus d'options? Voir Nos Articles Récompensés